Меню сайта
- ЕГЭ, ГИА, ВПР
Сведения об ОУ
1. Основные сведения
2. Структура и органы управления образовательной организацией
3. Документы
4. Образование
5. Образовательные стандарты
6. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
8. Стипендии и иные виды материальной поддержки
9. Платные образовательные услуги
10. Финансово-хозяйственная деятельность
11. Вакантные места для приема (перевода)
12. Доступная среда
13. Международное сотрудничество
2. Структура и органы управления образовательной организацией
3. Документы
4. Образование
5. Образовательные стандарты
6. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
8. Стипендии и иные виды материальной поддержки
9. Платные образовательные услуги
10. Финансово-хозяйственная деятельность
11. Вакантные места для приема (перевода)
12. Доступная среда
13. Международное сотрудничество
ПОИСК
Портал Госуслуг
Финансовая помощь
Календарь
« Январь 2021 » | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Расписание уроков
ПРИЕМ В ШКОЛУ
Электронный журнал
Горячая линия
8-833-522-22-41 89127016342
Телефон горячей линии по вопросам образовательного процесса
Горячая линия
89128234878
Телефон ответственного по принятию неотложных мер в связи с распространением COVID-19
Базисный учебный план
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минобрнауки России)
ПРИКАЗ
3 июня 2011 г. | N 1994 |
Москва
О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993) учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. N 241 и от 30 августа 2010 г. N 889.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2011 года.
Министр | А.А. Фурсенко |
БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для образовательных учреждений Российской Федерации
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебные предметы | Количество часов в год | Всего | ||
II | III | IV | ||
Русский язык | 102 | 102 | 102 | 306 |
Литературное чтение | 68 | 68 | 68 | 204 |
Иностранный язык | 68 | 68 | 68 | 204 |
Математика | 136 | 136 | 136 | 408 |
Окружающий мир (человек, природа, общество) | 68 | 68 | 68 | 204 |
Искусство (Музыка и ИЗО) | 68 | 68 | 68 | 204 |
Технология (Труд) | 34 | 68 | 68 | 170 |
Физическая культура | 102 | 102 | 102 | 306 |
Итого | 646 | 680 | 680 | 2006 |
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения ( 6-дневная неделя) | 238 | 204 | 204 | 646 |
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе | 884 | 884 | 884 | 2652 |
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения ( 5-дневная неделя) | 136 | 102 | 102 | 340 |
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе | 782 | 782 | 782 | 2346 |
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебные предметы | Количество часов в год | Всего | ||||
V | VI | VII | VIII | IX | ||
Русский язык | 105 | 105 | 105 | 105 | 70 | 490 |
Литература | 70 | 70 | 70 | 70 | 105 | 385 |
Иностранный язык | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 525 |
Математика | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 875 |
Информатика и ИКТ | 35 | 70 | 105 | |||
История | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 |
Обществознание ( включая экономику и право) | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 | |
География | 35 | 70 | 70 | 70 | 245 | |
Природоведение | 70 | 70 | ||||
Физика | 70 | 70 | 70 | 210 | ||
Химия | 70 | 70 | 140 | |||
Биология | | 35 | 70 | 70 | 70 | 245 |
Искусство (Музыка и ИЗО) | 70 | 70 | 70 | 35 | 35 | 280 |
Технология | 70 | 70 | 70 | 35 | 245 | |
ОБЖ | 35 | 35 | ||||
Физическая культура | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 525 |
Итого | 840 | 875 | 1015 | 1085 | 1050 | 4865 |
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения ( 6-дневная неделя) | 280 | 280 |
210 | 175 | 210 | 1155 |
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе | 1120 | 1155 | 1225 | 1260 | 1260 | 6020 |
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения ( 5-дневная неделя) | 175 | 175 | 105 | 70 | 105 | 630 |
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе | 1015 | 1050 | 1120 | 1155 | 1155 | 5494 |
СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ | ||
Обязательные учебные предметы на базовом уровне | ||
Инвариантная часть | ||
Учебные предметы | Количество часов за два года обучения | |
Базовый уровень | ||
Русский язык | 70 (1/1)* | |
Литература | 210 (3/3) | |
Иностранный язык | 210 (3/3) | |
Математика | 280 (4/4) | |
История | 140 (2/2) | |
Обществознание ( включая экономику и право) | 140 (2/2) | |
Естествознание | 210 (3/3) | |
Физическая культура | 210 (3/3) | |
ОБЖ | 70 (1/1) | |
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях | ||
Вариативная часть | ||
Учебные предметы | Количество часов за два года обучения | |
Базовый уровень | Профильный уровень | |
Русский язык | - | 210 (3/3) |
Литература | - | 350 (5/5) |
Иностранный язык | - | 420 (6/6) |
Математика | - | 420 (6/6) |
История | - | 280 (4/4) |
Физическая культура | - | 280 (4/4) |
Обществознание** | 70 (1/1) | 210 (3/3) |
Экономика | 35 (0,5/0,5) | 140 (2/2) |
Право | 35 (0,5/0,5) | 140 (2/2) |
География | 70 (1/1) | 210 (3/3) |
Физика | 140 (2/2) | 350 (5/5) |
Химия | 70 (1/1) | 210 (3/3) |
Биология | 70 (1/1) | 210 (3/3) |
Информатика и ИКТ | 70 (1/1) | 280 (4/4) |
Искусство (МХК) | 70 (1/1) | 210 (3/3) |
Технология | 70 (1/1) | 280 (4/4) |
ОБЖ | - | 140 (2/2) |
Всего | Не более 2170 (не более 31 / не более 31) | |
РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ | ||
Всего | 140 (2/2) | |
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ | ||
Всего | Не менее 280 (не менее 4 / не менее 4) | |
Итого | 2590 (37/37) | |
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе | 2590 (37/37) | |
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе | 2380 (34/34) |
* В скобках расчетный(ненормативный) объем учебных часов в неделю (X класс/ XI класс)
** В этом варианте учебный предмет «Обществознание» изучается без разделов «Экономика» и «Право»